Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 6,86 | N/A |
| Nitrit | 0,01 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,63 mg/L | Filtriertes Wasser |
| Ammonium | 0,44 mg/L | Blindprobe |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Libellenlarven | 35 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
| Gewässerrandstreifen | < 2 m |
| Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
| Uferbewuchs | schmaler, aber durchgehender Gehölzsaum, Feuchtwiese, Hochstauden, Röhrichte |
| Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen |
| Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle gleichmäßiger, unterschiedliche Strukturen in größeren Abständen |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II
mäßig belastet (β-mesosaprobe Zone)
Wert
2,00
Datengrundlage
100%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
25%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,30
Datengrundlage
100%