Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,13 | N/A |
| Ammonium | 0,08 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,17 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
| Gewässerrandstreifen | > 20 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | schmaler, aber durchgehender Gehölzsaum, Feuchtwiese, Hochstauden, Röhrichte |
| Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
35%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,43
Datengrundlage
70%