Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 7,0 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 19,0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 3,5 °dH | N/A |
| Nitrat | 0,49 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,07 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,17 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 8,56 | N/A |
| Carbonathärte | 0,0 °dH | N/A |
| Nitrit | 0,01 mg/L | N/A |
| Sulfat | 2,5 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 76,19 % | Notiz anzeigen |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
| Gewässerrandstreifen | nicht vorhanden |
| Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
| Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
| Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | mosaikartig, d.h. neben- und hintereinander finden sich unterschiedliche Strömungsbilder |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I-II
gering belastet
Wert
81,05
Datengrundlage
80%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
1,63
Datengrundlage
80%