Notiz
Die Gewässerprobe war auch nach dem Filtrieren noch deutlich braun gefärbt (Huminstoffe, Tannine aus dem Moor?)!
Die Photometer-Messungen könnten beeinträchtigt sein???
Der "schlechte" Bach-Index liegt jedoch an der Tatsache, dass es sich dabei um ein Moor handelt!
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 10,5 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 33,0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 1,0 °dH | N/A |
| Nitrat | 0,49 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,17 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,57 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 45,64 % | Notiz anzeigen |
| pH-Wert | 6,75 | N/A |
| Carbonathärte | 0,0 °dH | N/A |
| Nitrit | 0,05 mg/L | N/A |
| Sulfat | 10,0 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
59,39
Datengrundlage
80%
Parameter