Note
Die Gewässerprobe war auch nach dem Filtrieren noch deutlich braun gefärbt (Huminstoffe, Tannine aus dem Moor?)!
Die Photometer-Messungen könnten beeinträchtigt sein???
Der "schlechte" Bach-Index liegt jedoch an der Tatsache, dass es sich dabei um ein Moor handelt!
Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| Temperatur | 10.5 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 33.0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 1.0 °dH | N/A |
| Nitrat | 0.49 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0.17 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.57 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 45.64 % | Show note |
| pH-Wert | 6.75 | N/A |
| Carbonathärte | 0.0 °dH | N/A |
| Nitrit | 0.05 mg/L | N/A |
| Sulfat | 10.0 mg/L | N/A |
Water Quality Indices
Trophic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
40%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class II
mäßig belastet
Value
59.39
Validity
80%
Parameters