Notiz
Probe neben dem Abfluss in den weiterführenden Seebach an einer Sandbank.
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 11,5 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 29,0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 2,0 °dH | N/A |
| Nitrat | 0,38 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,03 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,32 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 6,2 | N/A |
| Carbonathärte | 0,0 °dH | N/A |
| Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
| Sulfat | 0,0 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 72,03 % | Notiz anzeigen |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I-II
gering belastet
Wert
78,61
Datengrundlage
80%
Parameter