Note
Probe neben dem Abfluss in den weiterführenden Seebach an einer Sandbank.
Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| Temperatur | 11.5 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 29.0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 2.0 °dH | N/A |
| Nitrat | 0.38 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0.03 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.32 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 6.2 | N/A |
| Carbonathärte | 0.0 °dH | N/A |
| Nitrit | 0.0 mg/L | N/A |
| Sulfat | 0.0 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 72.03 % | Show note |
Water Quality Indices
Trophic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
40%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class I-II
gering belastet
Value
78.61
Validity
80%
Parameters