Notiz
Wasser aus dem Tannegger Wasserfall, der Bach mündet unterhalb in die Wutach.
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 10,0 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 667,0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 18,0 °dH | Notiz anzeigen |
| Nitrat | 31,97 mg/L | Landwirtschaft oberhalb der Messstelle! |
| Ammonium | 0,08 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 7,57 | N/A |
| Carbonathärte | 15,0 °dH | N/A |
| Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
| Sulfat | 40,0 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,0 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
| Gewässerrandstreifen | nicht vorhanden |
| Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
| Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
| Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
| Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
| Strömungsbild | mosaikartig, d.h. neben- und hintereinander finden sich unterschiedliche Strömungsbilder |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
66,76
Datengrundlage
60%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
1,57
Datengrundlage
70%