Notiz
Wasser vom Wiederaustritt der Wutach
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 10,0 °C | N/A |
| Leitfähigkeit | 308,0 µS/cm | N/A |
| Gesamthärte | 7,0 °dH | N/A |
| Nitrat | 3,4 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,03 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,1 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 6,35 | N/A |
| Carbonathärte | 3,0 °dH | N/A |
| Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
| Sulfat | 15,0 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
89,72
Datengrundlage
60%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.