Note
Wasser vom Wiederaustritt der Wutach
Chemical Parameters
Parameter | Value | Note |
---|---|---|
Temperatur | 10.0 °C | N/A |
Leitfähigkeit | 308.0 µS/cm | N/A |
Gesamthärte | 7.0 °dH | N/A |
Nitrat | 3.4 mg/L | N/A |
Phosphat | 0.03 mg/L | N/A |
Ammonium | 0.1 mg/L | N/A |
pH-Wert | 6.35 | N/A |
Carbonathärte | 3.0 °dH | N/A |
Nitrit | 0.0 mg/L | N/A |
Sulfat | 15.0 mg/L | N/A |
Water Quality Indices
BACH Index
Class I
unbelastet
Value
89.72
Validity
60%
Parameters
Some parameters are missing. Index is calculated based on estimated values.