Notiz
Die Probe wurde aus der Mitte des Flusses entnommen
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Ammonium | 1,4 mg/L | N/A |
| Sulfat | 0,8 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 6,69 | N/A |
| Nitrat | 1,45 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | naturnaher Wald (Laubbäume) |
| Gewässerrandstreifen | < 2 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
| Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | dicht hintereinander wechseln sich schnell und langsam fließendes Wasser ab |
| Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
35%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,40
Datengrundlage
100%