Notiz
Probe wurde Mitte vom Bach entnommen.
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 12,0 °C | N/A |
pH-Wert | 6,69 | N/A |
Nitrit | 0,04 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
Uferbewuchs | Einzelbäume, standortfremde Vegetation (z.B. Pappeln, Nadelbäume oder Ziersträucher), gemähtes Ufer |
Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen |
Strömungsbild | mosaikartig, d.h. neben- und hintereinander finden sich unterschiedliche Strömungsbilder |
Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
33%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,11
Datengrundlage
90%