Notiz
Die Probe wurde aus der Mitte des Gewässers entnommen
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 6,91 | N/A |
Ammonium | 0,18 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,23 mg/L | N/A |
Sulfat | 27,5 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
35%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.