Notiz
                            
                            
                        
                    N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz | 
|---|---|---|
| Ammonium | 0,53 mg/L | N/A | 
| Sulfat | 12,5 mg/L | N/A | 
| pH-Wert | 6,69 | N/A | 
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung | 
|---|---|
| Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung | 
| Gewässerrandstreifen | ca. 5-20 m | 
| Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) | 
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern | 
| Uferstruktur | keine festgelegte Uferlinie, viele Einbuchtungen und Aufweitungen, Gewässer kann sich ungehindert in die Breite ausdehnen | 
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) | 
| Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen | 
| Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz | 
| Gewässersohle | mosaikartige Verteilung von Sand, Kies, Steinen & Totholz ausgeprägte Inselbildung | 
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade | 
Gewässergüte-Indizes
                    Saprobienindex
                
                
                    
                        N/A
                    
                    
                        N/A
                    
                
            
                    Wert
                
                
                    
                        N/A
                    
                
            
                    Datengrundlage
                
                
                    0%
                
            
            Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
        
    
                    BACH Index
                
                
                    
                        N/A
                    
                    
                        N/A
                    
                
            
                    Wert
                
                
                    
                        N/A
                    
                
            
                    Datengrundlage
                
                
                    25%
                
            
                        Parameter
                    
                    
            Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
        
    
                    Strukturgüte-Index
                
                
                    
                        Klasse II
                    
                    
                        naturnah
                    
                
            
                    Wert
                
                
                    
                        2,00
                    
                
            
                    Datengrundlage
                
                
                    100%