Notiz
- Probe an Ufer entnommen
- Gewässer fließt träge
- trübe, bräunliche Färbung
- Spielplatz unmittelbar angrenzend
- Enten
- Verunreinigungen im Wasser (Plastikabfall,...)
- künstliches Sandufer
- dichte Vegetation um Ufer herum (Bäume, Büsche, Gräser,...)
- abgestandener Geruch
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Nitrit | 0,05 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 6,97 | N/A |
| Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | Einzelbäume, standortfremde Vegetation (z.B. Pappeln, Nadelbäume oder Ziersträucher), gemähtes Ufer |
| Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen |
| Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
| Durchgängigkeit | Verrohrung > 10 m, Stufe oder andere Barriere > 100cm |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
25%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,22
Datengrundlage
90%