Notiz
N/A
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,41 | N/A |
Nitrat | 32,65 mg/L | N/A |
Sulfat | 10,0 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,08 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | kleinere Äcker, Wiesen oder Gärten, Nadelwald |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | geschwungen (nicht verändert) |
Uferbewuchs | Einzelbäume, standortfremde Vegetation (z.B. Pappeln, Nadelbäume oder Ziersträucher), gemähtes Ufer |
Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | Strömung einheitlich |
Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle gleichmäßiger, unterschiedliche Strukturen in größeren Abständen |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
35%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,90
Datengrundlage
100%