Notiz
-wenig getrübt
-sandiger Untergrund
-Enten
-Umgebung bewachsen
-Spielplatz und Brücke in der Nähe
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,35 | N/A |
Nitrat | 7,48 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,1 mg/L | N/A |
Sulfat | 12,5 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
Gewässerrandstreifen | nicht vorhanden |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | Einzelbäume, standortfremde Vegetation (z.B. Pappeln, Nadelbäume oder Ziersträucher), gemähtes Ufer |
Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen |
Gewässersohle | Gewässersohle über größere Strecken verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
35%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,25
Datengrundlage
80%