Notiz
N/A
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,02 | N/A |
Nitrit | 0,03 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Gewässerrandstreifen | < 2 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | Einzelbäume, standortfremde Vegetation (z.B. Pappeln, Nadelbäume oder Ziersträucher), gemähtes Ufer |
Uferstruktur | Ufer überwiegend befestigt (> 50%), Befestigung durch Steinschüttungen oder Holzpfähle |
Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
Strömungsbild | dicht hintereinander wechseln sich schnell und langsam fließendes Wasser ab |
Tiefenvarianz | keine Tiefenvarianz |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
25%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,29
Datengrundlage
70%