Notiz
Entnahme am Ufer
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,35 | N/A |
| Nitrat | 0,54 mg/L | N/A |
| Sulfat | 7,5 mg/L | N/A |
| Temperatur | 17,0 °C | N/A |
| Sichttiefe | 20,0 cm | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
| Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
| Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
28%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,40
Datengrundlage
50%
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.