Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 17,0 °C | N/A |
| pH-Wert | 8,01 | N/A |
| Sulfat | 2,5 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,03 mg/L | N/A |
| Gesamthärte | 8,0 °dH | N/A |
| Phosphat | 0,0 mg/L | N/A |
| Nitrat | 6,8 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Köcherfliegelarven | 2 | N/A |
| Steinfliegelarven | 2 | N/A |
| Mückenlarven | 5 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
| Gewässerverlauf | gerade (stark verändert) |
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
| Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
| Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
| Tiefenvarianz | keine Tiefenvarianz |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II-III
kritisch belastet
Wert
2,36
Datengrundlage
63%
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
90,08
Datengrundlage
53%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,50
Datengrundlage
60%
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.