Notiz
Probe in der Mitte des Gewässers entnommen; Bach relativ trocken
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Sulfat | 5,0 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,02 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
| Nitrat | 6,8 mg/L | N/A |
| Temperatur | 15,0 °C | N/A |
| pH-Wert | 7,41 | N/A |
| Phosphat | 0,0 mg/L | N/A |
| Gesamthärte | 8,0 °dH | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
| Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
|---|---|---|
| Steinfliegelarven | 10 | N/A |
| Köcherfliegelarven | 20 | N/A |
| Libellenlarven | 5 | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
| Gewässerrandstreifen | < 2 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
| Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
| Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse I-II
gering belastet
Wert
1,69
Datengrundlage
100%
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
94,21
Datengrundlage
53%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,22
Datengrundlage
90%