Notiz
N/A
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,35 | N/A |
Ammonium | 0,1 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,13 mg/L | N/A |
Sulfat | 20,0 mg/L | N/A |
Temperatur | 14,5 °C | N/A |
Sichttiefe | 20,0 cm | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
Gewässerverlauf | gerade (stark verändert) |
Uferbewuchs | durchgehender Gehölzsaum (Laubbäume, mehrere Meter Breite) |
Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
Strömungsbild | Strömung einheitlich |
Tiefenvarianz | keine Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle über größere Strecken verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
95,05
Datengrundlage
43%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,11
Datengrundlage
90%