Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Ammonium | 0,08 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,1 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 7,08 | N/A |
| Temperatur | 14,0 °C | N/A |
| Sichttiefe | 25,0 cm | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
| Gewässerverlauf | gestreckt (mäßig verändert) |
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
| Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
| Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Tiefenvarianz | keine Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle einförmig vollständig verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
96,38
Datengrundlage
43%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,00
Datengrundlage
90%