Notiz
Die Proben wurden in der Mitte des Gewässers entnommen.
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 19,0 °C | N/A |
| pH-Wert | 8,615 | N/A |
| Leitfähigkeit | 273,0 µS/cm | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 38,69 % | N/A |
| Phosphat | 0,3 mg/L | N/A |
| Nitrat | 4,81 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,09 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,09 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | intensive Landwirtschaft und Äcker, stellenweise Bebauung |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser in größeren Abständen |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II-III
kritisch belastet
Wert
53,82
Datengrundlage
80%
Parameter
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.