Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 18,4 °C | N/A |
| pH-Wert | 8,68 | N/A |
| Leitfähigkeit | 271,0 µS/cm | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 45,64 % | N/A |
| Phosphat | 0,4 mg/L | N/A |
| Nitrat | 3,68 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,22 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
57,61
Datengrundlage
80%
Parameter
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.