Notiz
N/A
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 23,0 °C | N/A |
pH-Wert | 8,35 | N/A |
Leitfähigkeit | 301,0 µS/cm | N/A |
Sauerstoffsättigung | 51,09 % | N/A |
Phosphat | 0,07 mg/L | N/A |
Nitrat | 0,43 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,05 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,17 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
60,62
Datengrundlage
80%
Parameter