Notiz
N/A
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Temperatur | 22,7 °C | N/A |
pH-Wert | 8,61 | N/A |
Leitfähigkeit | 300,0 µS/cm | N/A |
Sauerstoffsättigung | 37,31 % | N/A |
Phosphat | 0,03 mg/L | N/A |
Nitrat | 0,54 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,06 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,11 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II-III
kritisch belastet
Wert
51,71
Datengrundlage
80%
Parameter