Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 8,56 | N/A |
Sulfat | 15,0 mg/L | N/A |
Nitrat | 0,0 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,18 mg/L | N/A |
Saprobienhäufigkeiten
Saprobie / Organismus | Häufigkeit | Notiz |
---|---|---|
Steinfliegelarven | 1 | N/A |
Schnecken | 1 | N/A |
Mückenlarven | 5 | N/A |
Flohkrebse | 1 | N/A |
Köcherfliegelarven | 1 | N/A |
Egel | 2 | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
Klasse II-III
kritisch belastet
Wert
2,47
Datengrundlage
77%
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
35%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.