Notiz
Ufer > steinig/schlammig
Relativ bewachsen mit Algen(Flussbett)
Fauna:
Fische
Eintagsfliegenlarve
Schlammfliegenlarve
Steinfliegenlarve
Mückenlarve
Bremsenlarve
Schnecke
Schlammröhrenwurm
Köcherfliegenlarve
Flora:
Gemeine Schafgabe
Wilde Möhre
Gewöhnliche Kratzdistel
Weißklee
Luzerne
Brennnessel
Echte Zaunwinde
Wilde Sumpfkresse
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,74 | N/A |
Nitrit | 0,04 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,1 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | schmaler, aber durchgehender Gehölzsaum, Feuchtwiese, Hochstauden, Röhrichte |
Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
Gewässerquerschnitt | sehr flach (Breite:Tiefe > 10:1) |
Strömungsbild | Strömung einheitlich |
Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle über größere Strecken verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
25%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,00
Datengrundlage
100%