Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Nitrat | 0,67 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,08 mg/L | N/A |
pH-Wert | 7,24 | N/A |
Sulfat | 52,5 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,63 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,03 mg/L | N/A |
Sauerstoffsättigung | 120,64 % | N/A |
Temperatur | 18,0 °C | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I-II
gering belastet
Wert
82,08
Datengrundlage
73%
Parameter
Strukturgüte-Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.