Notiz
• Probe wurde am Rand entnommen bei 20cm Tiefe
• Kläranlage in der Nähe -> Wasser ist etwas dreckig und braun
• Viele Pflanzen und Bäume
• Trockenes Feld auf beiden Seiten
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 6,75 | Optische Dichte: 0,13 |
Phosphat | 0,76 mg/L | Optische Dichte: 0,23 |
Ammonium | 0,07 mg/L | Optische Dichte: 0,06 |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
Gewässerverlauf | gestreckt (mäßig verändert) |
Uferbewuchs | Einzelbäume, standortfremde Vegetation (z.B. Pappeln, Nadelbäume oder Ziersträucher), gemähtes Ufer |
Uferstruktur | Ufer begradigt aber nicht sichtbar befestigt, mit einigen Einbuchtungen und Aufweitungen |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
35%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,78
Datengrundlage
90%