Note
Die Probe wurde am Ufer der Mosel entnommen.
Auf der Mosel schwammen Schwäne und Enten, außerdem flogen Schmetterlinge, Fliegen und Wespen in der Luft.
Das Ufer bestand aus Gras, Moos und Unkraut. Im Wasser waren Blätter, Gras und Treibholz.
Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7.2 | N/A |
| Phosphat | 0.5 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.09 mg/L | N/A |
| Sulfat | 40.0 mg/L | N/A |
| Temperatur | 23.0 °C | N/A |
| Nitrit | 0.01 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0.86 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 127.0 % | N/A |
Structural Assessment
| Parameter | Assessment |
|---|---|
| Bank Vegetation | sparse grove, herbaceous vegetation of stinging nettles and other nutrient indicators |
| Bank Structure | banks straightened, not visibly fixed, some indentations and widenings |
| Water Flow | uniform flowing water |
| Water Depth Variance | moderate depth variance |
| Riverbed | silted/paved/concreted riverbed over long stretches |
| Water Continuity | no obstacles, natural waterfall/cascade |
Water Quality Indices
Saprobic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
0%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class I-II
gering belastet
Value
75.38
Validity
73%
Parameters
Physical-Structural Index
Class III
verändert
Value
3.00
Validity
60%
Some parameters are missing. Index is calculated based on estimated values.