Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 8,29 | N/A |
| Temperatur | 23,0 °C | N/A |
| Sulfat | 45,0 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,53 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,16 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,01 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,86 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 127,0 % | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
| Gewässerrandstreifen | nicht vorhanden |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | Einzelbäume, standortfremde Vegetation (z.B. Pappeln, Nadelbäume oder Ziersträucher), gemähtes Ufer |
| Uferstruktur | Ufer steil abfallend und durchgehend befestigt (Pflaster, Beton o.ä.) |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Durchgängigkeit | Verrohrung 5-10 m, Stufe oder andere Barriere (30 - 100cm) |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
69,63
Datengrundlage
73%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse IV
beeinträchtigt
Wert
4,29
Datengrundlage
70%