Notiz
Die Probe wurde am Ufer entnommen
Farbe hat sich verändert
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Nitrat | 0,16 mg/L | N/A |
| pH-Wert | 8,29 | N/A |
| Sulfat | 40,0 mg/L | N/A |
| Temperatur | 23,0 °C | relativ am Rand gemessen ,sehr warmer Tag |
| Ammonium | 0,03 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 127,0 % | N/A |
| Nitrit | 0,01 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,5 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | extensive Nutzung oder Brache: nicht gedüngte oder wenig beweidete Wiesen, keine Bebauung |
| Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | Einzelbäume, standortfremde Vegetation (z.B. Pappeln, Nadelbäume oder Ziersträucher), gemähtes Ufer |
| Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
| Gewässerquerschnitt | tief (3:1 > Breite:Tiefe > 2:1) |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
| Gewässersohle | Gewässersohle einförmig vollständig verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
| Durchgängigkeit | Verrohrung 2-5 m, Stufe < 30cm, kann von Fischen überwunden werden, evtl. Fischtreppe |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
72,04
Datengrundlage
73%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,50
Datengrundlage
100%