Notiz
Die Probe wurde am Ufer genommen und die Messungen wurden ebenfalls am Ufer durchgeführt.
Unsere Ergebnisse waren erfolgreich und wir haben die Messungen ohne Probleme durchführen können.
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,9 | N/A |
| Nitrit | 0,01 mg/L | N/A |
| Sulfat | 35,0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,0 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
| Gewässerrandstreifen | nicht vorhanden |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | keine Uferbäume, keine Krautflur, befestigter Uferrand |
| Uferstruktur | Ufer überwiegend befestigt (> 50%), Befestigung durch Steinschüttungen oder Holzpfähle |
| Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
| Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
| Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
25%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse IV
beeinträchtigt
Wert
3,75
Datengrundlage
80%