Notiz
Die Probe wurde am Ufer unternommen.
An der Mosel entnahmen wir unsere Wasserprobe.
Ergebnisse können leichte Abweichungen aufzeigen, da wir zwischendurch/ kurz abgelenkt waren
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 8,89 | N/A |
Phosphat | 0,46 mg/L | N/A |
Nitrat | 0,76 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
Gewässerrandstreifen | nicht vorhanden |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | keine Uferbäume, keine Krautflur, befestigter Uferrand |
Uferstruktur | Ufer überwiegend befestigt (> 50%), Befestigung durch Steinschüttungen oder Holzpfähle |
Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
Strömungsbild | Wechsel von langsam und schnell fließendem Wasser erkennbar |
Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
30%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse IV
beeinträchtigt
Wert
3,75
Datengrundlage
80%