Notiz
Am Ufer bei Sonnenschein
Farbe des Wassers grün braun trüb
Tiere: Schwäne Enten, kleine Fische ca. 3cm lang
leicht vertrocknete Grasfläche am Ufer
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 8,78 | N/A |
Sauerstoffsättigung | 166,47 % | N/A |
Temperatur | 23,0 °C | N/A |
Sulfat | 40,0 mg/L | N/A |
Nitrat | 0,86 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
Phosphat | 0,5 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | schmaler, aber durchgehender Gehölzsaum, Feuchtwiese, Hochstauden, Röhrichte |
Uferstruktur | Ufer überwiegend befestigt (> 50%), Befestigung durch Steinschüttungen oder Holzpfähle |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Tiefenvarianz | mäßige Tiefenvarianz |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
66,96
Datengrundlage
73%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,80
Datengrundlage
50%
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.