Notiz
Probe in der Mitte entnommen
Witterung: Sonne
Witterung Vortag: Starkregen, Wind
Substrat: Wasserpflanzen
Schaumbildung: /
Geruch: /
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 8,6 | N/A |
| Leitfähigkeit | 273,3 µS/cm | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 38,69 % | N/A |
| Phosphat | 0,3 mg/L | N/A |
| Nitrat | 4,81 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,09 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,09 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
| Parameter | Bewertung |
|---|---|
| Nutzung der Aue | kleinere Äcker, Wiesen oder Gärten, Nadelwald |
| Gewässerrandstreifen | < 2 m |
| Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
| Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
| Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
| Strömungsbild | Strömung einheitlich |
| Gewässersohle | Gewässersohle über größere Strecken verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
| Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II-III
kritisch belastet
Wert
51,67
Datengrundlage
72%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,13
Datengrundlage
80%