Notiz
Probe möglichst in der Mitte des Gewässers entnommen (nach einer Mühle)
Witterung: Sonne
Witterung am Vortag: Starkregen, Wind
Lufttemperatur: 30,9°C
Wassertemperatur: 18,4°C
Substrat: Wasserpflanzen
Schaumbildung: /
Geruch: /
Trübung: klar
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Phosphat | 0,4 mg/L | N/A |
Nitrat | 3,68 mg/L | N/A |
pH-Wert | 8,7 | N/A |
Leitfähigkeit | 271,1 µS/cm | N/A |
Sauerstoffsättigung | 45,64 % | N/A |
Temperatur | 18,4 °C | N/A |
Nitrit | 0,22 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,06 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | gestreckt (mäßig verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | Strömung einheitlich |
Gewässersohle | Gewässersohle über größere Strecken verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
Durchgängigkeit | Verrohrung > 10 m, Stufe oder andere Barriere > 100cm |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
57,47
Datengrundlage
80%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse IV
beeinträchtigt
Wert
3,88
Datengrundlage
80%