Note
Probe möglichst in der Mitte des Gewässers entnommen (nach einer Mühle)
Witterung: Wolken
Witterung am Vortag: Schauer und Sonne
Lufttemperatur: 21°C
Wassertemperatur: 13,3°C
Substrat: Wasserpflanzen
Schaumbildung: /
Geruch: /
Trübung: schwach
Zwischen Muttershofen und Uttenhofen befindet sich eine Kläranlage
Chemical Parameters
Parameter | Value | Note |
---|---|---|
pH-Wert | 7.9 | N/A |
Leitfähigkeit | 264.4 µS/cm | N/A |
Sauerstoffsättigung | 74.81 % | N/A |
Temperatur | 13.3 °C | N/A |
Phosphat | 0.3 mg/L | N/A |
Nitrat | 0.89 mg/L | N/A |
Nitrit | 0.22 mg/L | N/A |
Ammonium | 0.21 mg/L | N/A |
Structural Assessment
Parameter | Assessment |
---|---|
Water Utilization | village, industrial area |
Water Margin | approx. 2-5 m |
Water Course | stretched (moderately modified) |
Bank Vegetation | sparse grove, herbaceous vegetation of stinging nettles and other nutrient indicators |
Water Cross Section | moderately deep (width:depth approx. 3:1) |
Water Flow | uniform flowing water |
Riverbed | silted/paved/concreted riverbed over long stretches |
Water Continuity | piping > 10 m, step or other barriers > 100 cm |
Water Quality Indices
Saprobic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
0%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class I-II
gering belastet
Value
82.33
Validity
80%
Parameters
Physical-Structural Index
Class IV
beeinträchtigt
Value
3.88
Validity
80%