Notiz
Probe möglichst in der Mitte des Gewässers entnommen (nach einer Mühle)
Witterung: Regen
Witterung am Vortag: Schauer und Sonne
Lufttemperatur: 12,8°C
Wassertemperatur: 11,9°C
Substrat: nicht einsehbar
Schaumbildung: /
Geruch: /
Trübung: stark
Zwischen Muttershofen und Uttenhofen befindet sich eine Kläranlage
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,2 | N/A |
Leitfähigkeit | 198,2 µS/cm | N/A |
Sauerstoffsättigung | 97,03 % | N/A |
Temperatur | 11,9 °C | N/A |
Phosphat | 0,33 mg/L | N/A |
Nitrat | 1,62 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,12 mg/L | N/A |
Ammonium | 0,25 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | geschlossene Ortschaft, Industriegebiet |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | gestreckt (mäßig verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Gewässerquerschnitt | mäßig tief (5:1 > Breite:Tiefe > 3:1) |
Strömungsbild | Strömung einheitlich |
Gewässersohle | Gewässersohle über größere Strecken verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
Durchgängigkeit | Verrohrung > 10 m, Stufe oder andere Barriere > 100cm |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
90,34
Datengrundlage
80%
Parameter
Strukturgüte-Index
Klasse IV
beeinträchtigt
Wert
3,88
Datengrundlage
80%