Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Temperatur | 14,0 °C | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 5,36 % | N/A |
| Sulfat | 7,5 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,27 mg/L | N/A |
| Phosphat | 0,1 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,1 mg/L | N/A |
| Nitrat | 3,03 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse III
stark verschmutzt
Wert
28,47
Datengrundlage
63%
Parameter
Ein Teil der Parameter fehlt. Der Index enthält geschätzte Werte.