Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| Sauerstoffsättigung | 105,36 % | N/A |
| pH-Wert | 6,14 | N/A |
| Phosphat | 0,66 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0,54 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0,12 mg/L | N/A |
| Sulfat | 5,0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,48 mg/L | N/A |
| Temperatur | 13,9 °C | N/A |
| Sichttiefe | 1,5 cm | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
Klasse V
hypertroph
Wert
5,00
Datengrundlage
80%
BACH Index
Klasse II
mäßig belastet
Wert
71,70
Datengrundlage
73%
Parameter