Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| Sauerstoffsättigung | 105.36 % | N/A |
| pH-Wert | 6.14 | N/A |
| Phosphat | 0.66 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0.54 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0.12 mg/L | N/A |
| Sulfat | 5.0 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.48 mg/L | N/A |
| Temperatur | 13.9 °C | N/A |
| Sichttiefe | 1.5 cm | N/A |
Water Quality Indices
Trophic Index
Class V
hypertroph
Value
5.00
Validity
80%
BACH Index
Class II
mäßig belastet
Value
71.70
Validity
73%
Parameters