Notiz
Probe wurde am Ufer entnommen.
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
Nitrat | 0,54 mg/L | Hellrosa bei filtrierter Gewässerprobe. |
Nitrit | 0,06 mg/L | N/A |
pH-Wert | 7,02 | Grüne Färbung (7) |
Sulfat | 5,0 mg/L | Geringe Sulfatkonzentration (leicht trüb) |
Ammonium | 0,22 mg/L | Keine Färbung -> geringe Ammoniumkonzentration |
Phosphat | 0,19 mg/L | Geringe Phosphatkonzentration (keine blau-färbung) |
Sauerstoffsättigung | 105,36 % | Übersättigt |
Temperatur | 14,0 °C | Entnahme am Vortag |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
93,38
Datengrundlage
73%
Parameter