Note
Probe wurde am Ufer entnommen.
Chemical Parameters
Parameter | Value | Note |
---|---|---|
Nitrat | 0.54 mg/L | Hellrosa bei filtrierter Gewässerprobe. |
Nitrit | 0.06 mg/L | N/A |
pH-Wert | 7.02 | Grüne Färbung (7) |
Sulfat | 5.0 mg/L | Geringe Sulfatkonzentration (leicht trüb) |
Ammonium | 0.22 mg/L | Keine Färbung -> geringe Ammoniumkonzentration |
Phosphat | 0.19 mg/L | Geringe Phosphatkonzentration (keine blau-färbung) |
Sauerstoffsättigung | 105.36 % | Übersättigt |
Temperatur | 14.0 °C | Entnahme am Vortag |
Water Quality Indices
Trophic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
40%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class I
unbelastet
Value
93.38
Validity
73%
Parameters