Note
Probe wurde nah am Ufer entnommen, Wasser war leicht trüb und hatte eine dunkelgrüne Farbe. Der Weiher liegt an einem Parkweg im Wald und ist von Bäumen umgeben.
Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| Phosphat | 0.1 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0.3 mg/L | N/A |
| Nitrit | 0.09 mg/L | N/A |
| Nitrat | 0.54 mg/L | N/A |
| Sulfat | 7.5 mg/L | N/A |
| Temperatur | 14.0 °C | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 101.19 % | N/A |
| pH-Wert | 6.64 | N/A |
Water Quality Indices
Trophic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
40%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class I
unbelastet
Value
90.54
Validity
73%
Parameters