Notiz
N/A
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 6,53 | N/A |
| Nitrat | 0,54 mg/L | N/A |
| Nitrit | 4,04 mg/L | N/A |
| Temperatur | 14,3 °C | N/A |
| Sulfat | 5,0 mg/L | N/A |
| Sauerstoffsättigung | 105,36 % | N/A |
| Phosphat | 0,07 mg/L | N/A |
| Ammonium | 0,2 mg/L | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
92,86
Datengrundlage
73%
Parameter