Notiz
Ufer
Chemische Parameter
| Parameter | Wert | Notiz |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7,02 | Färbung Hellgrün |
| Nitrit | 0,11 mg/L | Färbung rosa |
| Sulfat | 5,0 mg/L | keine Änderungen der Farbe |
| Ammonium | 0,21 mg/L | Notiz anzeigen |
| Phosphat | 0,13 mg/L | keine Änderungen der Farbe |
| Nitrat | 0,22 mg/L | Färbung hellrosa bei der filtrierten Gewässerprobe |
| Sauerstoffsättigung | 105,36 % | N/A |
| Temperatur | 16,0 °C | N/A |
Gewässergüte-Indizes
Trophieindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
Klasse I
unbelastet
Wert
94,49
Datengrundlage
73%
Parameter