Chemical Parameters
| Parameter | Value | Note |
|---|---|---|
| pH-Wert | 7.02 | Färbung Hellgrün |
| Nitrit | 0.11 mg/L | Färbung rosa |
| Sulfat | 5.0 mg/L | keine Änderungen der Farbe |
| Ammonium | 0.21 mg/L | Show note |
| Phosphat | 0.13 mg/L | keine Änderungen der Farbe |
| Nitrat | 0.22 mg/L | Färbung hellrosa bei der filtrierten Gewässerprobe |
| Sauerstoffsättigung | 105.36 % | N/A |
| Temperatur | 16.0 °C | N/A |
Water Quality Indices
Trophic Index
N/A
N/A
Value
N/A
Validity
40%
Too many missing parameters. Index can not be calculated.
BACH Index
Class I
unbelastet
Value
94.49
Validity
73%
Parameters